Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2011 in Trier 
       
Disziplin :  Herren  Sprint DM = 6
Ergebnisübersicht - Gruppenphase
Gruppe A
Name Bahn Holz Punkte Name Bahn Holz Punkte
 Göbel, Bernd 1 166 2  Jung, Christian 2 165 0
 Fuchss, Ferdinand 3 145 0  Dietz, Christopher 4 148 2
 Jung, Christian 1 155 0  Fuchss, Ferdinand 2 161 2
 Dietz, Christopher 3 155 0  Göbel, Bernd 4 160 2
 Dietz, Christopher 1 158 0  Jung, Christian 2 161 2
 Göbel, Bernd 3 161 2  Fuchss, Ferdinand 4 156 0
               
  TABELLE  
    Name Holz Punkte Platz  
     Göbel, Bernd 487 6 1 Platz 1 zum Spiel 26
     Jung, Christian 481 2 2 Platz 2 zum Spiel 28
     Fuchss, Ferdinand 462 2 2    
     Dietz, Christopher 461 2 2    
       
Gruppe B
Name Bahn Holz Punkte Name Bahn Holz Punkte
 Bisdorf, Carsten 1 153 0  Risch, Thomas 2 159 2
 Geldmacher, Dirk 3 150 1  Dichter, Patrick 4 150 1
 Risch, Thomas 1 148 0  Geldmacher, Dirk 2 153 2
 Dichter, Patrick 3 156 0  Bisdorf, Carsten 4 157 2
 Dichter, Patrick 1 170 2  Risch, Thomas 2 161 0
 Bisdorf, Carsten 3 154 0  Geldmacher, Dirk 4 165 2
               
  TABELLE  
  Name Holz Punkte Platz    
   Geldmacher, Dirk 468 5 1 Platz 1 zum Spiel 28
   Dichter, Patrick 476 3 2 Platz 2 zum Spiel 26
   Risch, Thomas 468 2 3    
     Bisdorf, Carsten 464 2 3    
               
Gruppe C
Name Bahn Holz Punkte Name Bahn Holz Punkte
 Bender, Matthias 1 152 0  Schierk, Uwe 2 154 2
 Schmitt, Christoph 3 153 0  Stockter, Falko 4 162 2
 Stockter, Falko 1 167 2  Bender, Matthias 2 158 0
 Schmitt, Christoph 3 146 0  Schierk, Uwe 4 160 2
 Schmitt, Christoph 1 139 0  Bender, Matthias 2 163 2
 Schierk, Uwe 3 164 1  Stockter, Falko 4 164 1
   
  TABELLE  
  Name Holz Punkte Platz    
   Stockter, Falko 493 5 1 Platz 1 zum Spiel 27
   Schierk, Uwe 478 5 1 Platz 2 zum Spiel 25
   Bender, Matthias 473 2 3    
     Schmitt, Christoph 438 0 4    
               
Gruppe D
Name Bahn Holz Punkte Name Bahn Holz Punkte
 Grundmann, Jan 1 162 0  Steines, Thomas 2 168 2
 Wirz, Markus 3 157 0  Föhr, Hans-Jürgen 4 162 2
 Föhr, Hans-Jürgen 1 146 0  Grundmann, Jan 2 164 2
 Wirz, Markus 3 161 2  Steines, Thomas 4 159 0
 Grundmann, Jan 1 151 0  Wirz, Markus 2 160 2
 Steines, Thomas 3 165 1  Föhr, Hans-Jürgen 4 165 1
               
  TABELLE  
  Name Holz Punkte Platz    
   Wirz, Markus 478 4 1 Platz 1 zum Spiel 25
   Steines, Thomas 492 3 2 Platz 2 zum Spiel 27
   Föhr, Hans-Jürgen 473 3 2    
     Grundmann, Jan 477 2 4    
zurück weiter zur Endphase