Gau-Meisterschaften 2011 in Trier
Disziplin:  Herren  Vorlauf Endlauf 16   RPM 8 DM 4
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Steines, Thomas Trier 228 214 223 245 910 399
2 Albach, Martin Riol 232 221 217 224 894 388
3 Glöckner, Marc  Riol 212 217 228 225 882 400
4 Klink, Daniel Riol 220 204 222 226 872 375
5 Knobel, Kai Riol 209 203 203 227 842 361
6 Bohn, Christian Riol 197 227 210 208 842 352
7 Mentgen, Wolfgang Riol 223 205 221 192 841 338
8 Hamm, Thorsten Osburg 209 211 195 225 840 350
9 Valentin, Moritz Riol 197 215 200 217 829 338
10 Schneider, Frank Gilzem 199 210 209 206 824 345
11 Bach, Christian Trier 221 198 193 206 818 336
12 Werner, Peter Daun-Weiersbach 194 195 214 215 818 327
13 Zimmer, Rolf Tälchen 204 192 205 210 811 324
14 Press, Thomas Butzweiler 186 216 203 204 809 351
15 Dudek, Kim Schöndorf 209 205 194 200 808 339
16 Spieles, Jürgen Feller Tal 201 200 192 206 799 330
                 
17 Keilen, Wolfgang Gilzem 201 197 177 216 791 319
18 Michels, Markus Helfant 187 203 193 197 780 316
19 Alt, Michael Heidenburg 181 188 197 206 772 308
20 Becker, Michael Heidenburg 190 202 202 172 766 307
21 Butterbach, Marco Daun-Weiersbach 199 183 162 191 735 272
22 Theisen, Winfried Trier-Süd 176 188 191 179 734 293
23 Schmitz, Theo Gerolstein 166 181 176 198 721 286
Disziplin:  Herren  Endlauf RPM 8 DM 4    
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Steines, Thomas Trier 212 229 249 234 924  
2 Klink, Daniel Riol 206 232 202 221 861  
3 Bohn, Christian Riol 195 212 220 222 849  
4 Bach, Christian Trier 212 234 195 196 837  
5 Glöckner, Marc  Riol 212 208 207 210 837  
6 Knobel, Kai Riol 195 214 215 209 833  
7 Valentin, Moritz Riol 232 199 199 195 825  
8 Zimmer, Rolf Tälchen 214 221 187 199 821  
                 
9 Albach, Martin Riol 205 202 200 202 809  
10 Werner, Peter Daun-Weiersbach 219 190 200 197 806  
11 Schneider, Frank Gilzem 212 206 207 180 805  
12 Hamm, Thorsten Osburg 194 192 221 196 803  
13 Press, Thomas Butzweiler 197 191 199 194 781  
14 Dudek, Kim Schöndorf 203 187 197 192 779  
15 Spieles, Jürgen Feller Tal 217 176 176 207 776  
16 Mentgen, Wolfgang Riol 212 191 176 190 769  
zurück